Nº | Tipo | Área (ha) | Porcentaje (%) |
---|---|---|---|
1 | Terreno de fábrica | 86.18 | 73.24 |
2 | Zonas técnicas | 1.58 | 1.34 |
3 | Edificios administrativos | 1.96 | 1.66 |
4 | Terreno de tráfico | 12.39 | 10.53 |
5 | Terreno verde, agua superficial | 15.56 | 13.23 |
6 | Total | 117.67 | 100.00 |
¡Contacta a Hoa Binh Infrastructure para obtener más información y asesoramiento!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista