Características | Método de prueba | Unidad | 8 | 12 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de espesor | BS EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 |
Tolerancia de dimensiones | BS EN 324-1 | mm | ±2mm | ±5mm | ±5mm |
Plano (diagonal) | BS EN 324-2 | mm | ≤4 | ≤5 | ≤5 |
Densidad de fibra en la superficie de la placa | NA | kg/m³ | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Densidad media | BS EN 323 | kg/m³ | ≥890 | ≥840 | ≥800 |
Densidad de fibra interna | NA | kg/m³ | 800 | 750±20 | 700±20 |
Densidad de fibra interna | BS EN 322 | % | 5.0 - 8.0 | ||
Desumidificación (24 horas) | BS EN 320 | % | Máx ≤20 | ≤22 | ≤25 |
Fuerza de unión interna media (IB) | BS EN 319 | N/mm² | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥0.75 |
MOR | BS EN 310 | N/mm² | ≥45 | ≥35 | ≥28 |
MOE | BS EN 310 | N/mm² | ≥3300 | ≥2900 | ≥2500 |
Fuerza de fijación en la superficie | BS EN 320 | N | NA | NA | 850 |
Resistencia al tornillo en el borde | BS EN 320 | N | NA | NA | 1050 |
Hinchamiento (24h) | BS EN 317 | Proporción máxima | ≤10 | ≤9 | ≤8 |
Para obtener más información, contáctenos a través de nuestra línea directa. ¡Nos honra servirle!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista