Modelo | RTV9-BE4 | RTV12-BE4 | ||
---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 9,000/10,000 | 12,000/13,000 | |
kW | 2.63/2.93 | 3.51/3.81 | ||
Suministro eléctrico | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
Consumo de energía | W | 1,000/1,200 | 1,330/1,450 | |
EFICIENCIA ENERGÉTICA EER | Btu/W.h | 2.63 | 2.64 | |
Capacidad de extracción de humedad | L/h | 1 | 1.2 | |
Corriente de funcionamiento | A | 4.4/5.5 | 5.9/7.0 | |
Flujo de aire | m3/h | 500/420/360 | 620/500/420 | |
Tipo de compresor inversor | Inverter - Rotativo | Inverter - Rotativo | ||
Refrigerante R22 | g | 490 | 580 | |
Tubería | Tubería de gas líquido | Ømm | 6.35 | 6.35 |
Tubería de gas de succión | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
Tubería de drenaje | Ømm | 17 | 17 | |
Longitud de la tubería | m | 10 | 10 | |
Altura de la tubería | m | 5 | 5 | |
Nivel de ruido | Enfriador | dB(A) | 42/36/28 | 44/38/30 |
Calentador | dB(A) | 48-52 | 49-54 | |
Dimensiones | Enfriador | mm | 710 x 250 x 195 | 790 x 265 x 195 |
Calentador | mm | 700 x 535 x 235 | 700 x 540 x 235 | |
Peso | Enfriador | kg | 7.6 | 8.6 |
Calentador | kg | 24.7 | 24.8 | |
Rango efectivo | m2 | 13-21 | 18-26 |
¡Si necesita más información, no dude en contactarnos!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista