| Plazo de producción | 15 - 30 Días (estimado) |
| Personalización | OEM/ODM (MOQ 500) Logo personalizado (MOQ 500) |
| Envío | Transporte marítimo • Transporte aéreo • Mensajería exprés |
| Modelo | RTV9-BL1 | RTV12-BL1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
| kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
| Suministro eléctrico | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
| Capacidad de energía | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
| Eficiencia energética EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
| Capacidad de extracción de humedad | L/h | 1 | 1.2 | |
| Corriente de funcionamiento | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
| Flujo de aire | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
| Tipo de compresores inversores | Inverter - Rotativo | Inverter - Rotativo | ||
| Gas R22 | gr | 420 | 500 | |
| Tubo | Manguera de gas líquido | Ømm | 6.35 | 6.35 |
| Tubo de gas de vapor | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
| Tubo de drenaje | Ømm | 17 | 17 | |
| Longitud del tubo | m | 10 | 10 | |
| Altura del tubo | m | 5 | 5 | |
| Nivel de ruido | Enfriador | dB(A) | 36/32/28 | 39/36/32 |
| Modelo | RCV9-BL1 | RCV12-BL1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 9000(2,250-10,000) | 12000(3,250-13,000) | |
| kW | 2.63(0.65-2.93) | 3.51(0.95-3.81) | ||
| Suministro eléctrico | V/ Ph/ Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
| Capacidad de energía | W | 800(230-2000) | 1060(350-2500) | |
| Eficiencia energética EER | W/W | 3.28 | 3.31 | |
| Capacidad de extracción de humedad | L/h | 1 | 1.2 | |
| Corriente de funcionamiento | A | 3.7(1.0-9.0) | 4.9(1.5-11.5) | |
| Flujo de aire | m3/h | 450/370/320 | 580/500/430 | |
| Tipo de compresores inversores | Inverter - Rotativo | Inverter - Rotativo | ||
| Gas R22 | gr | 420 | 500 | |
| Tubo | Manguera de gas líquido | Ømm | 6.35 | 6.35 |
| Tubo de gas de vapor | Ømm | 9.53 | 12.7 | |
| Tubo de drenaje | Ømm | 17 | 17 | |
| Longitud del tubo | m | 10 | 10 | |
| Altura del tubo | m | 5 | 5 | |
| Nivel de ruido | Calentador | dB(A) | 54 | 54 |
¡Si necesita más información, no dude en contactarnos!
Hiep Anh Nhat es un distribuidor autorizado que ofrece una amplia gama de aires acondicionados fabricados por marcas de renombre de todo el mundo. Nuestra selección incluye marcas líderes como Daikin, Reetech, Panasonic, Samsung, LG y Toshiba.
Además de los aires acondicionados, también suministramos piezas, accesorios y repuestos de marcas famosas. Nuestro inventario incluye productos de Copeland, Tecumseh, Bock, Honeywell, Maneurop, Elco, Robinair, Alco, Ranco, Danfoss, Emerson, Dixell, Bitzer, Matsushita, Trane, Carrier, Daikin, Teco, Toshiba, Reetech y más.
Nuestro equipo se especializa en la instalación de trabajos de refrigeración en la región sur de Vietnam. Con un enfoque en la prestigio y la calidad, nos aseguramos de que su sistema de refrigeración se instale según los más altos estándares.
En Hiep Anh Nhat, nos complace atenderle y brindar un servicio excepcional. Contáctenos hoy mismo para todas sus necesidades de aire acondicionado y refrigeración.
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Entrega rápida en todo el país
Pago seguro
Política de devolución de 7 días
Productos 100% auténticos