| Plazo de producción | 15 - 30 Días (estimado) |
| Personalización | OEM/ODM (MOQ 500) Logo personalizado (MOQ 500) |
| Envío | Transporte marítimo • Transporte aéreo • Mensajería exprés |
Tabla de especificaciones
Modo de enfriamiento: temperatura del aire de entrada 27℃ DB, 19.5 ℃ WB. Temperatura del agua fría de entrada: 7 ℃, salida 12 ℃
Calefacción: temperatura del aire de entrada 21℃. Temperatura del agua caliente de entrada: 60 ℃.
| Categorías | Modelo | KLF | 02CN | 03CN | 04CN | 05CN | 06CN | 08CN | 10CN | 12CN | 14CN | 16CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de aire | cfm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| cmh | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2920 | ||
| Capacidad de enfriamiento | cal/h | 1950 | 2500 | 3550 | 4430 | 5000 | 6300 | 7950 | 9000 | 10800 | 12500 | |
| Btu/h | 7740 | 9920 | 14090 | 17580 | 19840 | 25000 | 31550 | 35710 | 42860 | 49600 | ||
| Capacidad de calefacción | Kcal/h | 2740 | 4100 | 6050 | 7560 | 7890 | 9750 | 12480 | 14320 | 17230 | 19000 | |
| Flujo de agua | L/min | 6.5 | 8.3 | 11.8 | 13.8 | 16.6 | 21.2 | 26.8 | 30.1 | 36.4 | 40.0 | |
| Impedancia interna | Pa | 80 | 93 | 200 | 320 | 440 | 667 | 347 | 413 | 520 | 600 | |
| Presión estática externa | Pa | 40 | ||||||||||
| Electricidad de operación | A | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.95 | 1.15 | 1.32 | 1.34 | |
| Potencia de entrada | W | 86 | 89 | 89 | 117 | 117 | 173 | 209 | 259 | 300 | 302 | |
| Enfriador de bobina | Tubos de cobre, aletas divididas de aluminio | |||||||||||
| Tubería | Tubería de agua fría | mm(pulgada) | 19.05 (3/4") | |||||||||
| Tubo de agua | mm(pulgada) | 19.05 (3/4") | ||||||||||
| Motor | Tipo | Motor de condensador dividido permanente de tres velocidades con aislamiento de clase E | ||||||||||
| Suministro eléctrico | 1 fase - 50HZ - 220V | |||||||||||
| Cantidad | 1 | 2 | ||||||||||
| Ajuste de velocidad | Control de 3 etapas (Alto, Medio, Bajo) | |||||||||||
| Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo de doble entrada con aspas curvadas hacia adelante | ||||||||||
| Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Presión estática interna | Pa | 20 | 20 | 30 | ||||||||
| Peso | Kg | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 41.0 |
Por favor, póngase en contacto con KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam de inmediato para recibir un buen producto a un precio competitivo.
KUEN LING Machinery Refrigerating (Viet Nam) Company Limited es una sucursal de KUEN LING Machinery Refrigerating Co., Ltd. Nos especializamos en proporcionar una amplia gama de soluciones de refrigeración que incluyen enfriadores de tornillo enfriados por agua, bombas de calor enfriadas por aire / enfriadores enfriados por aire, enfriadores centrífugos, enfriadores inundados, unidades de salmuera enfriadas por agua y tornillo, unidades de bomba de calor de fuente de agua, unidades de módulo enfriadas por aire, unidad de caja industrial, unidades de agua caliente de fuente de aire, enfriadores de agua, unidades de aire acondicionado de expansión directa de bomba de calor enfriadas por aire, unidades de condensación, intercambiadores de calor de carcasa y tubos industriales, cajas de aire acondicionado y otros accesorios de bobina de ventilador de aire acondicionado.
"Búsqueda de la excelencia, sostenibilidad, cuidado genuino, servicio profesional"
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Entrega rápida en todo el país
Pago seguro
Política de devolución de 7 días
Productos 100% auténticos