| Plazo de producción | 15 - 30 Días (estimado) |
| Personalización | OEM/ODM (MOQ 500) Logo personalizado (MOQ 500) |
| Envío | Transporte marítimo • Transporte aéreo • Mensajería exprés |
Tabla de especificaciones
Temperatura de entrada de agua fría 12 ℃, temperatura de salida 7 ℃, temperatura de entrada de agua de enfriamiento 30 ℃, temperatura de salida 35 ℃.
| Modelo | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de energía | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | ||
| Capacidad de refrigeración | kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
| kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
| Consumo de energía | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
| 380V Electricidad de operación | A | 126 | 138 | 165 | |
| 380V Electricidad de arranque | A | 315 | 346 | 414 | |
| Control de capacidad | % | Control de capacidad de 4 pasos (25% ~ 100%) | |||
| Compresor | Tipo | Semi-hermético de tornillo | |||
| Cantidad | 1 | ||||
| Método de arranque | Y-△ | ||||
| Revoluciones | r.p.m | 3550 | |||
| Salida | kW | 300 | 300x2 | ||
| Calentador de cárter | W | 62X2 | |||
| Aceite de refrigeración | Tipo | HBRB08-120 | |||
| Cantidad | oz | 28 | 28 | 28 | |
| Refrigerante | Tipo | R-134a | |||
| Cantidad | kg | 220 | 248 | 275 | |
| Control | Placa de orificio | ||||
| Enfriador | Tipo | Tipo inundado | |||
| Cantidad | 1 | ||||
| Caudal de agua | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
| Pérdida de carga | m | 3.5 | |||
| Tamaño de tubería | B | 5B | 6B | ||
| Condensador | Tipo | Tubo de carcasa | |||
| Cantidad | 1 | ||||
| Caudal de agua | m3/h | Tipo hélice | |||
| Pérdida de carga | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
| Tamaño de tubería | B | 5B | 6B | ||
| Dispositivos de protección | Interruptor de alta / baja presión, interruptor anticongelante, válvula de seguridad, dispositivo de protección contra sobrecargas, dispositivo de protección contra bobinas, interruptor de temperatura automático, dispositivo de protección contra inversión de fase, interruptor de nivel de aceite lubricante | ||||
| Dimensiones | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
| B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
| C | mm | C | 1800 | 1850 | |
| D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
| E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
| G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
Por favor, póngase en contacto con KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam de inmediato para recibir un buen producto a un precio competitivo.
KUEN LING Machinery Refrigerating (Viet Nam) Company Limited es una sucursal de KUEN LING Machinery Refrigerating Co., Ltd. Nos especializamos en proporcionar una amplia gama de soluciones de refrigeración que incluyen enfriadores de tornillo enfriados por agua, bombas de calor enfriadas por aire / enfriadores enfriados por aire, enfriadores centrífugos, enfriadores inundados, unidades de salmuera enfriadas por agua y tornillo, unidades de bomba de calor de fuente de agua, unidades de módulo enfriadas por aire, unidad de caja industrial, unidades de agua caliente de fuente de aire, enfriadores de agua, unidades de aire acondicionado de expansión directa de bomba de calor enfriadas por aire, unidades de condensación, intercambiadores de calor de carcasa y tubos industriales, cajas de aire acondicionado y otros accesorios de bobina de ventilador de aire acondicionado.
"Búsqueda de la excelencia, sostenibilidad, cuidado genuino, servicio profesional"
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Entrega rápida en todo el país
Pago seguro
Política de devolución de 7 días
Productos 100% auténticos