| Plazo de producción | 15 - 30 Días (estimado) |
| Personalización | OEM/ODM (MOQ 500) Logo personalizado (MOQ 500) |
| Envío | Transporte marítimo • Transporte aéreo • Mensajería exprés |
Tabla de especificaciones
| Modelo | KLFW-200S | KLFW-225S | KLFW-250S |
|---|---|---|---|
| Suministro de energía | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz | 3Φ - 380V- 50Hz |
| Capacidad de refrigeración | 604,800 | 680,400 | 756,000 |
| Consumo de energía (kW) | 130.0 | 141.8 | 157.5 |
| Amperaje de funcionamiento a 380V (A) | 219 | 239 | 266 |
| Amperaje de funcionamiento a 380V (A) | 2185 | 2470 | 2700 |
| Control de capacidad (%) | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% | 25% ~ 100% |
| Compresor | Tipo: Tornillo semiherrmético | Tipo: Tornillo semiherrmético | Tipo: Tornillo semiherrmético |
| Cantidad de compresores | 1 | 1 | 1 |
| Método de arranque | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
| Revoluciones (r.p.m) | 3550 | 3550 | 3550 |
| Potencia de salida (kW) | 300 | 300x2 | 300x2 |
| Calentador de cárter (W) | 62x2 | 62x2 | 62x2 |
| Aceite de refrigeración | Tipo: HBRB08-120 | Tipo: HBRB08-120 | Tipo: HBRB08-120 |
| Cantidad de aceite de refrigeración (L) | 28 | 28 | 28 |
| Refrigerante | Tipo: R-134a | Tipo: R-134a | Tipo: R-134a |
| Cantidad de refrigerante (kg) | 220 | 248 | 275 |
| Control | Válvula de expansión electrónica + Placa de orificio | Válvula de expansión electrónica + Placa de orificio | Válvula de expansión electrónica + Placa de orificio |
| Enfriador | Tipo: Tipo inundado | Tipo: Tipo inundado | Tipo: Tipo inundado |
| Cantidad de enfriadores | 1 | 1 | 1 |
| Caudal de agua (m3/h) | 121.0 | 136.1 | 151.2 |
| Pérdida de carga (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Tamaño de tubería (B) | 5B | 6B | 6B |
| Condensador | Tipo: Casco y tubo | Tipo: Casco y tubo | Tipo: Casco y tubo |
| Cantidad de condensadores | 1 | 1 | 1 |
| Caudal de agua (m3/h) | Tipo hélice | Tipo hélice | Tipo hélice |
| Pérdida de carga (m) | 0.3x2 | 0.59x2 | 0.59x2 |
| Tamaño de tubería (B) | 5B | 6B | 6B |
| Dispositivos de protección | Interruptor de alta / baja presión, Interruptor anticongelante y válvula de seguridad, Dispositivo de protección contra sobrecarga, Dispositivo de protección de bobina de sobrecalentamiento, Interruptor de temperatura automático, Dispositivo de protección de fase inversa, Interruptor de nivel de lubricante. | ||
| Dimensiones (A) (mm) | 4100 | 4200 | 4250 |
| Dimensiones (B) (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Dimensiones (C) (mm) | 1800 | 1800 | 1850 |
| Dimensiones (D) (mm) | 3650 | 3650 | 3650 |
| Dimensiones (E) (mm) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Dimensiones (G) (mm) | 1500 | 1550 | 1600 |
| Peso neto (kg) | 4100 | 4500 | 4700 |
| Peso de funcionamiento (kg) | 4450 | 4850 | 5100 |
Por favor, póngase en contacto con KUEN LING Refrigeration Equipment Co., Ltd. Vietnam de inmediato para recibir un buen producto a un precio competitivo.
KUEN LING Machinery Refrigerating (Viet Nam) Company Limited es una sucursal de KUEN LING Machinery Refrigerating Co., Ltd. Nos especializamos en proporcionar una amplia gama de soluciones de refrigeración que incluyen enfriadores de tornillo enfriados por agua, bombas de calor enfriadas por aire / enfriadores enfriados por aire, enfriadores centrífugos, enfriadores inundados, unidades de salmuera enfriadas por agua y tornillo, unidades de bomba de calor de fuente de agua, unidades de módulo enfriadas por aire, unidad de caja industrial, unidades de agua caliente de fuente de aire, enfriadores de agua, unidades de aire acondicionado de expansión directa de bomba de calor enfriadas por aire, unidades de condensación, intercambiadores de calor de carcasa y tubos industriales, cajas de aire acondicionado y otros accesorios de bobina de ventilador de aire acondicionado.
"Búsqueda de la excelencia, sostenibilidad, cuidado genuino, servicio profesional"
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Entrega rápida en todo el país
Pago seguro
Política de devolución de 7 días
Productos 100% auténticos